Тип барабана | Роль в конвейере | Особенности конструкции |
---|---|---|
По функциональному назначению | ||
Приводной | Передает тяговое усилие от двигателя к ленте | Имеет повышенное сцепление (футеровка, насечки) |
Натяжной | Регулирует натяжение ленты | Подвижная конструкция с системой натяжения (винт, груз, гидравлика) |
Отклоняющий | Меняет направление ленты | Устанавливается в местах поворота или перегиба |
Футерованный | Защищает ленту от проскальзывания | Покрыт резиной, керамикой или полиуретаном |
По конструкции | ||
Гладкие – стандартные, для легких и средних нагрузок | ||
Ребристые – с насечками для увеличения сцепления с лентой | ||
Бандажированные – с резиновым или керамическим покрытием | ||
Разборные – для удобного монтажа в стесненных условиях | ||
По материалу | ||
Стальные (углеродистая или нержавеющая сталь) – для тяжелых условий | ||
Чугунные – для ударных нагрузок | ||
Композитные – облегченные варианты для коррозионных сред |
Конвейерные барабаны – это ключевые элементы ленточных конвейеров, обеспечивающие движение, натяжение и изменение направления ленты. Они представляют собой цилиндрические устройства, устанавливаемые в начале (приводной барабан), конце (натяжной) и на поворотах (отклоняющие) конвейера.
Тип барабана | Роль в конвейере | Особенности конструкции |
---|---|---|
По функциональному назначению | ||
Приводной | Передает тяговое усилие от двигателя к ленте | Имеет повышенное сцепление (футеровка, насечки) |
Натяжной | Регулирует натяжение ленты | Подвижная конструкция с системой натяжения (винт, груз, гидравлика) |
Отклоняющий | Меняет направление ленты | Устанавливается в местах поворота или перегиба |
Футерованный | Защищает ленту от проскальзывания | Покрыт резиной, керамикой или полиуретаном |
По конструкции | ||
Гладкие – стандартные, для легких и средних нагрузок | ||
Ребристые – с насечками для увеличения сцепления с лентой | ||
Бандажированные – с резиновым или керамическим покрытием | ||
Разборные – для удобного монтажа в стесненных условиях | ||
По материалу | ||
Стальные (углеродистая или нержавеющая сталь) – для тяжелых условий | ||
Чугунные – для ударных нагрузок | ||
Композитные – облегченные варианты для коррозионных сред |